G05-7182802122

업앤다운

그룹주 하락…POSCO홀딩스↑·LG↓

NSP통신, 최아랑 기자, 2025-11-04 16:32 KRX5 R0
#삼성전자(005930) #롯데지주(004990) #LG(003550) #GS(078930) #CJ(001040)
NSP통신- (그래프 = 최아랑 기자)
fullscreen
(그래프 = 최아랑 기자)

(서울=NSP통신) 최아랑 기자 = 4일 코스피(-2.37%), 코스닥(+1.31%)은 등락이 엇갈렸다. 이날 가장 큰 등락 변동을 보인 종목은 OCI홀딩스다. OCI홀딩스는 6.14%(7900원) 상승해 12만700원으로 장을 마쳤다.

영풍과 LS는 각각 2.47%(1200원), 2.30%(5000원) 상승해 4만9750원과 22만2500원에 거래를 마쳤다.

GS와 POSCO홀딩스는 각각 1.24%(600원), 0.32%(1000원) 올라 4만8950원과 31만2500원에 장을 마감했다.

G03-9894841702

삼성전자와 SK하이닉스는 각각 5.58%(6200원), 5.48%(3만4000원) 하락해 10만4900원과 58만6000원에 거래를 마쳤다.

현대차와 HS효성은 각각 5.32%(1만5500원), 4.34%(2800원) 내려 27만6000원과 6만1700원에 장을 마감했다.

한화와 HD현대는 각각 4.29%(4200원), 3.88%(8500원) 하락해 9만3600원과 21만500원에 거래를 마쳤다.

KCC와 두산은 각각 2.95%(1만3000원), 2.46%(2만5000원) 떨어져 42만7000원과 99만3000원에 장을 마쳤다.

태광산업과 LX홀딩스는 각각 1.51%(1만2000원), 0.98%(80원) 하락해 78만4000원과 8100원에 거래를 마감했다.

롯데지주와 LG는 각각 0.68%(200원), 0.61%(500원) 내려 2만9050원과 8만1900원에 장을 마쳤다.

CJ와 SK는 각각 0.58%(1000원), 0.40%(1000원) 하락해 17만2700원과 25만2000원에 거래를 마감했다.

DL과 HMM은 각각 0.39%(150원), 0.25%(50원) 떨어져 3만8550원과 2만200원에 장을 마쳤다.

한진은 0.25%(50원) 하락한 1만9910원에 거래를 마감했다.

ⓒ한국의 경제뉴스통신사 NSP통신·NSP TV. 무단전재-재배포 및 AI학습 이용 금지.