(서울=NSP통신) 최아랑 기자 = 10일 코스피(+1.58%), 코스닥(+0.93%)은 상승했다. 이 가운데 가장 큰 변동을 보인 종목은가장 큰 변동을 보인 종목은 태광산업이다. 태광산업은 8.69%(9만8000원) 올라 122만6000원에 마감됐다.
SK하이닉스와 OCI홀딩스는 각각 5.69%(1만6000원), 3.58%(2900원) 상승해 29만7000원과 8만4000원에 거래를 마쳤다.
KCC와 SK는 3.09%(1만1000원), 2.68%(6000원) 올라 36만7000원과 23만원에 마감됐다.
LG와 CJ는 각각 2.19%(1800원), 1.61%(2600원) 상승해 8만4000원과 16만3900원에 거래됐다.
효성과 한화는 1.59%(1200원), 1.30%(1200원) 올라 7만6500원과 9만3500원에 마감됐다.
LX홀딩스와 삼성전자는 각각 1.12%(110원), 0.99%(600원) 상승해 9950원과 6만1000원에 거래됐다.
HD현대와 POSCO홀딩스는 0.95%(1300원), 0.80%(2500원) 올라 13만7500원과 31만4500원에 마감됐다.
영풍과 HMM은 각각 0.44%(200원), 0.20%(50원) 상승해 4만6150원과 2만4700원에 거래됐다.
반면 DL과 LS는 각각 1.51%(800원), 1.36%(2600원) 하락해 5만2200원과 18만8500원에 마감됐다.
현대차와 두산은 각각 0.72%(1500원), 0.50%(3000원) 내려 20만8000원과 60만3000원에 거래됐다.
GS와 롯데지주는 각각 0.38%(200원) 하락, 보합(0원)으로 5만2800원과 3만5200원에 마감됐다.
ⓒ한국의 경제뉴스통신사 NSP통신·NSP TV. 무단전재-재배포 및 AI학습 이용 금지.