G05-7182802122

업앤다운

그룹주 상승…LG·GS↑

NSP통신, 최아랑 기자, 2025-11-10 16:09 KRX5 R0
#롯데지주(004990) #GS(078930) #LG(003550) #CJ(001040) #삼성전자(005930)
NSP통신- (그래프 = 최아랑 기자)
fullscreen
(그래프 = 최아랑 기자)

(서울=NSP통신) 최아랑 기자 = GS와 SK는 각각 11.79%(6000원), 9.29%(2만3000원) 상승해 5만6900원과 27만500원에 장을 마쳤다.

DL과 한화는 각각 8.52%(3100원), 8.29%(7200원) 올라 3만9500원과 9만4100원에 거래를 마감했다.

HD현대와 CJ는 각각 6.51%(1만3500원), 6.26%(1만400원) 상승해 22만1000원과 17만6500원에 장을 마쳤다.

G03-9894841702

LS와 KCC는 각각 6.19%(1만2500원), 5.94%(2만4000원) 올라 21만4500원과 42만8000원에 거래를 마감했다.

LX홀딩스와 롯데지주는 각각 5.62%(460원), 5.37%(1600원) 상승해 8650원과 3만1400원에 장을 마쳤다.

LG와 태광산업은 각각 3.90%(3200원), 3.08%(2만4000원) 올라 8만5300원과 80만2000원에 거래를 마감했다.

영풍과 삼성전자는 각각 3.16%(1600원), 2.76%(2700원) 상승해 5만2300원과 10만600원에 장을 마쳤다.

현대차와 두산은 각각 2.46%(6500원), 2.29%(2만1000원) 올라 27만500원과 93만9000원에 거래를 마감했다.

한진과 HMM은 각각 1.99%(400원), 1.92%(380원) 상승해 2만550원과 2만200원에 장을 마쳤다.

POSCO홀딩스와 OCI홀딩스는 각각 1.51%(4500원), 0.98%(1100원) 올라 30만3500원과 11만3600원에 거래를 마감했다.

ⓒ한국의 경제뉴스통신사 NSP통신·NSP TV. 무단전재-재배포 및 AI학습 이용 금지.