G05-7182802122

업앤다운

그룹주 하락…HD현대↑·롯데지주↓

NSP통신, 최아랑 기자, 2025-09-25 17:20 KRX5 2
#HD현대(267250) #롯데지주(004990) #LG(003550) #삼성전자(005930) #CJ(001040)
NSP통신- (그래프 = 최아랑 기자)
(그래프 = 최아랑 기자)

(서울=NSP통신) 최아랑 기자 = 25일 코스피(-0.03%), 코스닥(-0.98%)은 모두 하락했다. 이날 가장 큰 등락 변동을 보인 종목은 CJ다. CJ는 3.92%(7500원) 하락해 18만4000원으로 장을 마쳤다.

HD현대와 HS효성이 각각 1.68%(2600원), 3.40%(2100원) 내려 15만2000원과 5만9700원에 장을 마쳤다.

LS와 한화는 각각 1.37%(2300원), 1.27%(1100원) 하락해 16만5500원과 8만5800원에 거래를 마쳤다.

G03-9894841702

KCC와 롯데지주는 각각 1.36%(5000원), 1.19%(350원) 내려 36만3000원과 2만9050원에 장을 마쳤다.

두산과 HMM은 각각 1.22%(7000원), 1.17%(250원) 하락해 56만9000원과 2만1050원에 거래를 마쳤다.

SK와 한진은 각각 0.48%(1000원), 0.25%(50원) 내려 20만9500원과 2만50원에 장을 마쳤다.

DL과 현대차는 각각 0.68%(250원), 0.23%(500원) 하락해 3만6250원과 21만7000원에 장을 마쳤다.

HS효성과 HD현대, 각각 3.40%(2100원), 1.68%(2600원) 내려 5만9700원과 15만2000원에 장을 마쳤다.

LS와 KCC는 각각 1.37%(2300원), 1.36%(5000원) 하락해 16만5500원과 36만3000원에 거래를 마쳤다.

한화와 두산은 각각 1.27%(1100원), 1.22%(7000원) 내려 8만5800원과 56만9000원에 장을 마쳤다.

롯데지주와 HMM은 각각 1.19%(350원), 1.17%(250원) 하락해 2만9050원과 2만1050원에 거래를 마쳤다.

DL과 SK는 각각 0.68%(250원), 0.48%(1000원) 내려 3만6250원과 20만9500원에 장을 마쳤다.

현대차와 한진은 각각 0.23%(500원), 0.25%(50원) 하락해 21만7000원과 2만50원에 장을 마쳤다.

OCI홀딩스는 보합세로 9만4800원으로 장을 마쳤다.

ⓒ한국의 경제뉴스통신사 NSP통신·NSP TV. 무단전재-재배포 및 AI학습 이용 금지.