G05-7182802122

업앤다운

그룹주 하락…POSCO홀딩스↓·LG↑

NSP통신, 최아랑 기자, 2025-12-01 17:28 KRX5 R0
#CJ(001040) #GS(078930) #LG(003550) #삼성전자(005930) #롯데지주(004990)
NSP통신- (그래프 = 최아랑 기자)
fullscreen
(그래프 = 최아랑 기자)

(서울=NSP통신) 최아랑 기자 = 1일 코스피(-0.16%), 코스닥(+1.06%)은 등락이 엇갈렸다. 이날 가장 큰 등락 변동을 보인 종목은 두산이다. 두산은 4.91%(4만3000원) 하락해 83만3000원으로 장을 마쳤다.

HMM과 SK하이닉스는 각각 4.39%(840원) 1.51%(8000원) 올라 1만9980원과 53만8000원에 장을 마쳤다.

LG와 KCC는 각각 0.63%(500원) 0.36%(1500원) 올라 7만9300원과 41만8500원에 거래를 마감했다.

G03-9894841702

삼성전자와 LX홀딩스는 각각 0.30%(300원) 0.13%(10원) 올라 10만800원과 7980원에 장을 마쳤다.

SK와 HD현대는 각각 4.71%(1만2500원) 4.17%(8200원) 내려 25만3000원과 18만8300원에 거래를 마쳤다.

LS와 OCI홀딩스는 각각 2.79%(5000원) 2.79%(2900원) 떨어져 17만3900원과 10만1200원에 장을 마쳤다.

현대차와 롯데지주는 각각 2.68%(7000원) 2.00%(550원) 내려 25만4500원과 2만6900원에 거래를 마감했다.

한진과 CJ는 각각 0.71%(140원) 0.68%(1200원) 떨어져 1만9660원과 17만4900원에 장을 마쳤다.

한화와 DL은 각각 0.63%(500원) 0.38%(150원) 떨어져 7만8900원과 3만9000원에 거래를 마감했다.

태광산업과 GS는 각각 0.37%(3000원) 0.18%(100원) 떨어져 80만4000원과 5만6300원에 장을 마쳤다.

POSCO홀딩스와 HS효성은 각각 0.16%(500원) 0.16%(100원) 떨어져 30만9000원과 6만2500원에 장을 마쳤다.

영풍은 0.15%(100원) 내려 6만8400원에 장을 마쳤다.

ⓒ한국의 경제뉴스통신사 NSP통신·NSP TV. 무단전재-재배포 및 AI학습 이용 금지.