G05-7182802122

업앤다운

제약주 하락…현대ADM·메드팩토↓

NSP통신, 정송이 기자, 2026-03-19 16:38 KRX5 R7
#코스피 #코스닥 #바이오 #제약 #하락
NSP통신

(서울=NSP통신) 정송이 기자 = 19일 코스피(-2.73%), 코스닥(-1.79%)은 하락했다. 이날 가장 큰 등락 변동을 보인 종목은 현대ADM이다. 현대ADM은 11.17%(1810원) 하락해 1만4390원으로 장을 마쳤다.

메드팩토와 폴라리스AI파마는 각각 8.93%(520원), 8.59%(740원) 하락해 5300원과 7870원에 장을 마쳤다.

인벤티지랩과 아이티켐은 각각 6.08%(5100원), 6.02%(2250원) 내려 7만8800원과 3만5150원에 마감했다.

G03-9894841702

휴온스글로벌과 이뮨온시아는 각각 5.67%(4100원), 5.66%(510원) 하락해 6만8200원과 8500원에 거래를 마쳤다.

더블유에스아이와 보로노이는 각각 5.64%(155원), 5.60%(1만9000원) 내려 2595원과 32만원에 장을 마쳤다.

에이프릴바이오와 삼익제약은 각 5.59%(3700원), 5.43%(650원) 하락해 6만2500원과 1만1320원에 마감했다.

리가켐바이오와 지투지바이오는 각각 5.26%(1만1100원), 5.13%(4700원) 내려 19만9900원과 8만6900원에 거래를 마쳤다.

프레스티지바이오파마와 바이넥스는 각각 4.95%(490원), 4.62%(600원) 하락해 9410원과 1만2400원에 장을 마쳤다.

코오롱생명과학과 파라택시스코리아는 각각 4.58%(2800원), 4.55%(35원) 내려 5만8300원과 735원에 마감했다.

에이비온과 일동제약은 각각 4.51%(130원), 4.41%(1450원) 하락해 2755원과 3만1400원에 거래를 마쳤다.

듀켐바이오와 드림씨아이에스는 각각 4.13%(410원), 4.05%(210원) 내려 9520원과 4980원에 장을 마쳤다.

에스티팜은 4.04%(6300원) 하락해 14만9500원에 마감했다.

ⓒ한국의 경제뉴스통신사 NSP통신·NSP TV. 무단전재-재배포 금지.