G05-7182802122

업앤다운

그룹주 하락…·HD현대·한화↓

NSP통신, 최아랑 기자, 2026-03-19 16:38 KRX5 R1
#롯데지주(004990) #LG(003550) #GS(078930) #CJ(001040) #HD현대(267250)
NSP통신- (표 = 최아랑 기자)
(표 = 최아랑 기자)

(서울=NSP통신) 최아랑 기자 = 19일 코스피(-2.73%), 코스닥(-1.78%)은 하락했다. 이날 가장 큰 등락 변동을 보인 종목은 HD현대다. HD현대는 5.26%(1만4500원) 하락해 26만1000원으로 장을 마쳤다.

LS와 DL은 각각 3.01%(8500원)와 2.91%(1450원) 올라 29만500원과 5만1300원에 장을 마쳤다.

OCI홀딩스는 2.38%(4600원) 올라 19만8200원에 거래를 마감했다.

G03-9894841702

KCC와 현대차는 각각 4.30%(2만4000원)와 4.22%(2만3000원) 하락해 53만4000원과 52만2000원에 장을 마쳤다.

SK하이닉스와 삼성전자는 각각 4.07%(4만3000원)와 3.84%(8000원) 내려 101만3000원과 20만500원에 거래를 마감했다.

태광산업과 영풍은 각각 3.70%(4만4000원)와 3.48%(2000원) 하락해 114만6000원과 5만5500원에 장을 마쳤다.

두산과 POSCO홀딩스는 각각 3.36%(4만원)와 3.29%(1만1500원) 내려 114만9000원과 33만8000원에 거래됐다.

한화와 LG는 각각 3.18%(4000원)와 2.90%(2700원) 하락해 12만1600원과 9만500원에 장을 마쳤다.

HS효성과 롯데지주는 각각 2.58%(1500원)와 2.54%(800원) 내려 5만6700원과 3만700원에 거래를 마쳤다.

SK와 GS는 각각 1.84%(6500원)와 1.65%(1100원) 하락해 34만6000원과 6만5400원에 장을 마쳤다.

CJ와 LX홀딩스는 각각 1.50%(3000원)와 1.21%(100원) 내려 19만7000원과 8190원에 거래됐다.

HMM과 한진은 각각 1.18%(250원)와 1.09%(210원)

ⓒ한국의 경제뉴스통신사 NSP통신·NSP TV. 무단전재-재배포 금지.