G05-7182802122

업앤다운

그룹주 상승…·롯데지주↑·LG↓

NSP통신, 최아랑 기자, 2026-03-11 18:26 KRX5 R1
#삼성전자(005930) #LG(003550) #CJ(001040) #GS(078930) #롯데지주(004990)
NSP통신- (이미지 = 최아랑 기자)
(이미지 = 최아랑 기자)

(서울=NSP통신) 최아랑 기자 = 11일 코스피(+1.40%), 코스닥(-0.07%)은 등락이 엇갈렸다. 이날 가장 큰 등락 변동을 보인 종목은 KCC다. KCC는 9.59%(4만9000원) 상승해 56만원으로 장을 마쳤다.

두산과 LS는 각각 4.56%(4만8000원), 3.91%(9500원) 올라 110만1000원과 25만2500원에 장을 마쳤다.

DL과 HD현대는 3.61%(1550원), 3.35%(9000원) 상승해 각각 4만4500원과 27만8000원에 거래됐다.

G03-9894841702

OCI홀딩스와 CJ는 3.53%(5000원), 3.05%(5400원) 올라 14만6700원과 18만2500원에 마감했다.

한진과 LX홀딩스는 2.97%(560원), 2.95%(240원) 상승해 각각 1만9420원과 8370원에 장을 마쳤다.

한화와 SK는 2.86%(3600원), 2.42%(8500원) 올라 12만9600원과 35만9500원에 거래됐다.

GS와 SK하이닉스는 1.88%(1200원), 1.81%(1만7000원) 상승해 각각 6만5200원과 95만5000원에 마감했다.

HS효성과 롯데지주는 1.61%(900원), 1.15%(350원) 올라 5만6700원과 3만900원에 장을 마쳤다.

삼성전자와 현대차는 1.12%(2100원), 0.95%(5000원) 상승해 각각 19만원과 53만원에 거래됐다.

태광산업과 영풍은 0.68%(8000원), 0.57%(300원) 올라 118만6000원과 5만3200원에 마감했다.

HMM과 POSCO홀딩스는 0.48%(100원), 0.44%(1500원) 상승해 각각 2만1000원과 34만5000원에 장을 마쳤다.

반면 LG는 0.85%(800원) 하락해 9만3300원에 거래됐다.

ⓒ한국의 경제뉴스통신사 NSP통신·NSP TV. 무단전재-재배포 금지.