G05-7182802122

업앤다운

그룹주 상승…·POSCO홀딩스↑·CJ↓

NSP통신, 최아랑 기자, 2026-01-22 17:14 KRX5 R4
#CJ(001040) #GS(078930) #POSCO홀딩스(005490) #삼성전자(005930) #롯데지주(004990)
NSP통신- (표 = 최아랑 기자)
fullscreen
(표 = 최아랑 기자)

(서울=NSP통신) 최아랑 기자 = 22일 코스피(+0.87%), 코스닥(+2.00%)은 상승했다. 이날 가장 큰 등락 변동을 보인 종목은 두산이다. 두산은 9.09%(7만5000원) 상승해 90만원으로 장을 마쳤다.

영풍과 POSCO홀딩스는 각각 3.04%(1600원), 2.42%(8500원) 올라 5만4300원과 35만9500원에 장을 마쳤다.

HMM과 SK하이닉스는 각각 2.24%(450원), 2.03%(15000원) 상승해 2만550원과 75만5000원에 거래를 마감했다.

G03-9894841702

삼성전자와 태광산업은 각각 1.87%(2800원), 1.33%(10000원) 올라 15만2300원과 76만원에 장을 끝냈다.

KCC와 GS는 각각 1.14%(5000원), 0.99%(600원) 상승해 44만3500원과 6만1500원에 마감했다.

OCI홀딩스와 LG는 각각 0.96%(1100원), 0.91%(800원) 올라 11만5300원과 8만8700원에 거래를 마쳤다.

HS효성과 DL은 각각 0.83%(500원), 0.55%(200원) 상승해 6만800원과 3만6400원에 장을 마감했다.

롯데지주와 한진은 각각 0.17%(50원), 0.15%(30원) 올라 2만8900원과 1만9500원에 마쳤다.

HD현대와 한화는 각각 4.52%(11500원), 3.77%(4500원) 하락해 24만3000원과 11만5000원에 장을 마쳤다.

현대차와 LS는 각각 3.64%(20000원), 2.25%(5000원) 내려 52만9000원과 21만7000원에 거래를 끝냈다.

CJ와 SK는 각각 1.22%(2300원), 0.51%(1500원) 하락해 18만7000원과 29만1500원에 장을 마감했다.

LX홀딩스는 보합으로 8120원에 거래를 마쳤다.

ⓒ한국의 경제뉴스통신사 NSP통신·NSP TV. 무단전재-재배포 및 AI학습 이용 금지.