G05-7182802122

업앤다운

그룹주 하락…LG·POSCO홀딩스↓

NSP통신, 최아랑 기자, 2025-12-18 15:59 KRX5 R0
#HD현대(267250) #LG(003550) #POSCO홀딩스(005490) #한화(000880) #롯데지주(004990)
NSP통신- (표 = 최아랑 기자)
fullscreen
(표 = 최아랑 기자)

(서울=NSP통신) 최아랑 기자 = 18일 코스(-1.53%), 코스닥(-1.07%)은 하락했다. 이날 가장 큰 등락 변동을 보인 종목은 두산이다. 두산은 8.22%(6만9000원) 하락해 77만원으로 장을 마쳤다.

SK하이닉스는 0.18%(1000원) 올라 55만2000원에 장을 마쳤다.

HD현대와 LG는 각각 4.69%(9400원), 3.46%(2900원) 하락해 19만1100원과 8만1000원에 장을 마쳤다.

G03-9894841702

POSCO홀딩스와 태광산업은 각각 3.35%(1만500원), 3.08%(2만5000원) 내린 30만3000원과 78만7000원에 거래를 마쳤다.

한화와 LS는 각각 2.97%(2400원), 2.83%(5300원) 하락해 7만8500원과 18만2200원에 장을 끝냈다.

OCI홀딩스와 DL은 각각 2.39%(2600원), 2.27%(900원) 밀린 10만6000원과 3만8700원에 마감했다.

롯데지주와 KCC는 각각 2.26%(650원), 2.24%(9500원) 하락해 2만8150원과 41만5000원에 장을 마쳤다.

GS와 LX홀딩스는 각각 1.95%(1100원), 1.59%(130원) 내린 5만5200원과 8070원에 거래를 마쳤다.

SK와 현대차는 각각 1.37%(3500원), 1.22%(3500원) 하락해 25만1500원과 28만2500원에 장을 끝냈다.

HMM과 HS효성은 각각 1.20%(250원), 1.10%(700원) 내린 2만500원과 6만3100원에 마감했다.

CJ와 한진은 각각 1.08%(1900원), 0.96%(200원) 하락해 17만4200원과 2만550원에 장을 마쳤다.

영풍과 삼성전자는 각각 0.71%(400원), 0.28%(300원) 하락해 5만5600원과 10만7600원에 거래를 마쳤다.

ⓒ한국의 경제뉴스통신사 NSP통신·NSP TV. 무단전재-재배포 및 AI학습 이용 금지.