G05-7182802122

업앤다운

그룹주 하락…POSCO홀딩스↑·LG↓

NSP통신, 최아랑 기자, 2025-09-17 16:20 KRX5
#LG(003550) #CJ(001040) #GS(078930) #삼성전자(005930) #HD현대
NSP통신- (그래프 = 최아랑 기자)
(그래프 = 최아랑 기자)

(서울=NSP통신) 최아랑 기자 = 17일 코스피(-1.05%), 코스닥(-0.74%)은 하락했다. 이날 가장 큰 등락 변동을 보인 종목은 SK하이닉스다. SK하이닉스는 4.17%(1만4500원) 상승해 33만3500원으로 장을 마쳤다.

OCI홀딩스와 영풍은 각각 2.22%(2200원), 1.16%(500원) 올라 10만1300원과 4만3500원에 장을 마쳤다.

HD현대와 CJ는 각각 0.87%(1400원), 0.76%(1500원) 상승해 16만1800원과 19만8100원에 거래를 마감했다.

G03-9894841702

POSCO홀딩스와 현대차는 각각 0.53%(1500원), 0.47%(1000원) 올라 28만3500원과 21만6000원에 장을 마쳤다.

두산과 한화는 각각 3.91%(2만5000원), 2.65%(2500원) 하락해 61만4000원과 9만1900원에 장을 마쳤다.

SK와 HS효성은 각각 2.58%(6000원), 2.34%(1500원) 내리며 22만7000원과 6만2500원에 거래를 마감했다.

KCC와 롯데지주는 각각 2.31%(1만원), 2.17%(700원) 떨어져 42만3000원과 3만1500원에 장을 마쳤다.

삼성전자와 LS는 각각 1.51%(1200원), 1.26%(2400원) 하락해 7만8200원과 18만7500원에 거래를 마쳤다.

태광산업과 GS는 각각 1.21%(1만1000원), 1.16%(550원) 내려 90만원과 4만6700원에 장을 마감했다.

DL과 한진은 각각 1.04%(400원), 0.96%(200원) 떨어져 3만7950원과 2만550원에 장을 마쳤다.

HMM과 LG는 각각 0.84%(200원), 0.66%(500원) 하락해 2만3500원과 7만5200원에 장을 마감했다.

LX홀딩스는 0.60%(50원) 떨어져 8230원에 거래를 마쳤다.

ⓒ한국의 경제뉴스통신사 NSP통신·NSP TV. 무단전재-재배포 및 AI학습 이용 금지.