G05-7182802122

업앤다운

그룹주 상승…삼성전자↑·현대차↓

NSP통신, 최아랑 기자, 2025-11-20 16:20 KRX5 R2
#현대차 #CJ(001040)
NSP통신- (그래프 = 최아랑 기자)
fullscreen
(그래프 = 최아랑 기자)

(서울=NSP통신) 최아랑 기자 = 20일 코스피(+1.92%), 코스닥(+2.37%)은 상승했다. 이날 가장 큰 등락 변동을 보인 종목은 CJ다. CJ는 8.30%(1만4500원) 상승해 18만9300원으로 장을 마쳤다.

삼성전자와 HS효성은 각각 4.25%(4100원), 4.14%(2700원) 올라 10만600원과 6만7900원에 거래를 마감했다.

LS와 DL은 각각 2.88%(5500원), 2.59%(1000원) 상승해 19만6500원과 3만9600원에 장을 마쳤다.

G03-9894841702

POSCO홀딩스와 OCI홀딩스는 각각 2.55%(8000원), 2.46%(2600원) 오르며 32만1500원과 10만8300원에 거래를 마감했다.

롯데지주와 KCC는 각각 2.44%(750원), 2.09%(8500원) 상승해 3만1500원과 41만5000원에 장을 마쳤다.

HD현대와 GS는 각각 1.91%(4000원), 1.82%(1100원) 올라 21만3500원과 6만1600원에 거래를 마감했다.

두산과 SK하이닉스는 각각 1.76%(16000원), 1.60%(9000원) 상승해 92만3000원과 57만1000원에 장을 마쳤다.

SK와 LX홀딩스는 각각 1.35%(3500원), 1.01%(80원) 올라 26만3500원과 7980원에 거래를 마감했다.

HMM과 한화는 각각 0.94%(180원), 0.59%(500원) 상승해 1만9230원과 8만4800원에 장을 마쳤다.

LG와 한진은 각각 0.37%(300원), 0.25%(50원) 오르며 8만600원과 2만200원에 거래를 마감했다.

태광산업과 현대차는 각각 0.88%(7000원), 0.76%(2000원) 내려 78만4000원과 26만2000원에 거래를 마감했다.

영풍은 0.69%(400원) 하락해 5만7900원에 장을 마쳤다.

ⓒ한국의 경제뉴스통신사 NSP통신·NSP TV. 무단전재-재배포 및 AI학습 이용 금지.