G05-7182802122

업앤다운

그룹주 하락…HD현대·현대차↓

NSP통신, 최아랑 기자, 2025-12-11 16:52 KRX5 R2
#CJ(001040) #POSCO홀딩스(005490) #HD현대(267250) #LG(003550) #SK(034730)
NSP통신- (표 = 최아랑 기자)
fullscreen
(표 = 최아랑 기자)

(서울=NSP통신) 최아랑 기자 = 11일 코스피(-0.59%), 코스닥(-0.04%)은 하락했다. 이날 가장 큰 등락 변동을 보인 종목은 두산이다. 두산은 4.07%(3만6000원) 하락해 84만8000원으로 장을 마쳤다.

DL과 태광산업은 각각 3.21%(1250원), 2.15%(1만7000원) 올라 4만150원과 80만6000원에 장을 마쳤다.

LX홀딩스와 HMM은 각각 1.62%(130원), 1.24%(250원) 상승해 8140원과 2만400원에 마감했다.

G03-9894841702

CJ와 한진은 각각 1.17%(2100원), 1.06%(210원) 올라 18만2200원과 2만50원에 거래를 마쳤다.

OCI홀딩스와 HS효성은 각각 0.30%(300원), 0.94%(600원) 상승해 9만9900원과 6만4400원에 장을 마쳤다.

SK하이닉스와 현대차는 각각 3.75%(2만2000원), 2.31%(7000원) 하락해 56만5000원과 29만5500원에 장을 마쳤다.

POSCO홀딩스와 HD현대는 각각 2.07%(6500원), 1.93%(4000원) 밀려 30만8000원과 20만3000원에 마감했다.

SK와 한화는 각각 1.32%(3500원), 1.20%(1000원) 내려 26만1500원과 8만2000원에 거래를 마쳤다.

LG와 GS는 각각 0.97%(800원), 0.71%(400원) 하락해 8만1700원과 5만6100원에 장을 마쳤다.

삼성전자와 KCC는 각각 0.65%(700원), 0.47%(2000원) 하락해 10만7300원과 42만5000원에 장을 마쳤다.

영풍과 롯데지주는 각각 0.29%(200원), 0.18%(50원) 내려 6만8000원과 2만7650원에 장을 마쳤다.

ⓒ한국의 경제뉴스통신사 NSP통신·NSP TV. 무단전재-재배포 및 AI학습 이용 금지.