G05-7182802122

업앤다운

그룹주 상승…HD현대↑·롯데지주↓

NSP통신, 최아랑 기자, 2025-11-26 17:20 KRX5 R6
#HD현대(267250) #롯데지주(004990) #GS(078930) #CJ(001040) #LG(003550)
NSP통신- (표 = 최아랑 기자)
fullscreen
(표 = 최아랑 기자)

(서울=NSP통신) 최아랑 기자 = 26일 코스피(+2.67%), 코스닥(+2.49%)은 상승했다. 이날 가장 큰 등락 변동을 보인 종목은 롯데지주다. 롯데지주는 6.09%(1800원) 상승해 2만7750원으로 장을 마쳤다.

POSCO홀딩스와 태광산업은 각각 5.48%(16500원), 3.68%(2만9000원) 상승해 31만7500원과 81만7000원에 거래를 마쳤다.

삼성전자와 DL은 각각 3.52%(3500원), 3.51%(1350원) 올라 10만2800원과 3만9800원에 장을 마감했다.

G03-9894841702

영풍과 두산은 각각 3.06%(1800원), 2.89%(2만4000원) 오르며 6만600원과 85만4000원에 마감했다.

CJ와 HS효성은 각각 2.87%(5000원), 2.36%(1500원) 상승해 17만9500원과 6만5000원을 기록했다.

한화와 OCI홀딩스는 각각 2.32%(1800원), 2.30%(2300원) 올라 7만9500원과 10만2100원에 마쳤다.

LG와 KCC는 각각 1.91%(1500원), 1.72%(7000원) 상승해 7만9900원과 41만5000원에 거래를 마쳤다.

HMM과 현대차는 각각 1.60%(300원), 1.55%(4000원) 오르며 1만9010원과 26만1500원에 마감했다.

LX홀딩스와 한진은 각각 1.40%(110원), 1.07%(210원) 상승해 7950원과 1만9830원에 장을 마쳤다.

SK하이닉스와 GS는 각각 0.96%(5000원), 0.87%(500원) 오르며 52만4000원과 5만8000원에 거래를 마감했다.

SK와 HD현대는 각각 0.80%(2000원), 0.74%(1500원) 상승해 25만1000원과 20만4000원에 장을 마쳤다.

LS는 0.62%(1100원) 올라 17만8500원에 마감했다.

ⓒ한국의 경제뉴스통신사 NSP통신·NSP TV. 무단전재-재배포 및 AI학습 이용 금지.