(서울=NSP통신) 최아랑 기자 = 20일 코스피(+1.48%)와 코스닥(+1.15%)은 상승했다. 이 가운데 가장 큰 변동을 보인 종목은SK하이닉스다. SK하이닉스는 4.47%(1만1000원) 상승해 25만7000원에 장을 마쳤다.
LG와 SK는 2.92%(2200원), 2.13%(4100원) 올라 7만7500원, 19만6700원에 거래됐다.
LX홀딩스, 롯데지주는 각각 1.74%(160원), 1.47%(400원) 상승해 9380원, 2만7700원에 마감됐다.
현대차와 효성은 1.45%(3000원), 1.36%(900원) 상승해 21만원, 6만7100원에 거래됐다.
HMM과 POSCO홀딩스는 각각 1.10%(250원), 0.96%(2500원) 올라 2만3000원, 26만2500원에 마감됐다.
OCI홀딩스, KCC는 0.70%(500원), 0.64%(2000원) 상승해 7만2300원, 31만4000원에 거래됐다.
삼성전자는 0.51%(300원) 올라 5만9500원에 마감됐고 GS는 보합으로 4만6400원에 거래됐다.
반면 태광산업과 CJ는 각각 2.73%(3만1000원), 2.46%(4000원) 하락해 110만4000원, 15만8900원에 거래됐다.
DL, HD현대는 각각 2.29%(1000원), 2.28%(3000원) 하락해 4만2750원, 12만8800원에 마감됐다.
영풍과 한화는 1.65%(700원), 1.58%(1500원) 떨어져 4만1800원, 9만3400원에 거래됐다.
LS, 두산은 각각 1.17%(2100원), 0.82%(5000원) 하락해 17만7000원, 60만5000원에 마감됐다.
한진은 0.05%(10원) 떨어져 1만9990원으로 거래됐다.
ⓒ한국의 경제뉴스통신사 NSP통신·NSP TV. 무단전재-재배포 및 AI학습 이용 금지.